Linia | EliteBook |
Seria | 8470p |
Kolor | Srebrny |
Załączone wyposażenie | Zasilacz |
Fizyczne |
|
Wysokość [cm] | 3.4 |
Szerokość [cm] | 33.8 |
Głębokość [cm] | 23.1 |
Waga [kg] | 2.07 |
Konstrukcja | Wzmocniona konstrukcja |
Ekran |
|
Przekątna ekranu [cal] | 14 |
Rozdzielczość | 1600 x 900 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | nie |
Karta graficzna | Intel HD Graphics 4000 |
Inne | Powierzchnia pokryta powłoką antyrefleksyjną HD+ Technologia LED |
Specyfikacja |
|
Procesor | Intel Core i5-3360M |
Taktowanie procesora [MHz] | 2800 |
Pamięć RAM (zainstalowana) | 4 GB |
Pamięć RAM (maksymalna) | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR3 |
Urządzenie wskazujące | Touchpad Pointstick |
Klawiatura | Klawiatura odporna na zalanie |
Dźwięk | SRS Premium Sound PRO |
Dysk HDD | 500 GB Obr. 7200 |
Dysk SSD | Brak |
Napędy | DVD+/-RW Super Multi Dual Layer |
Inne | Chipset Mobile Intel QM77 Express |
Techniczne |
|
Zarządzanie bezpieczeństwem | Gniazdo Kensington Lock Moduł TPM Czytnik linii papilarnych |
Akumulator | 6-komorowy |
Zastosowane technologie | HP Fast Charge ? Bluetooth ? |
Inne | Kamera internetowa 720p HD |
Komunikacja |
|
Karta sieciowa | 10/100/1000 |
Modem | nie |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth 4.0+ EDR WiFi 802.11 a/b/g/n |
Złącza A/V | Wyjście D-Sub (VGA) Wyjście DisplayPort Wyjście słuchawkowe Wejście mikrofonowe |
Ilość portów USB | 4 |
Rodzaj USB | 1x 2.0 2x 3.0 1x 2.0/eSATA |
Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart SD/MMC ExpressCard/54 Złącze akumulatora dodatkowego Złącze dokowania Firewire (IEEE 1394a) |
Inne | Port USB 2.0 umożliwia ładowanie |
Oprogramowanie |
|
System operacyjny | Windows 8.1 Pro Windows 7 Professional (downgrade z Windows 8 Pro) |
Inne oprogramowanie | Microsoft Office Starter Microsoft Security Essentials Oprogramowanie HP Notebook posiada zainstalowaną fabrycznie wersję oprogramowania Windows 7 Professional z licencją i nośnikami dla oprogramowania Windows 8 Pro |